PROSJEČNE PLAĆE- NAPOMENA: POTREBNO MJESEČNO AŽURIRANJE
Federacija BiH
MJESEC | MJESEČNI PROSJEK | TROMJESEČNA NETO PLAĆA | 55% prosječne plaće više se ne primjenjuje | Službene novine Federacije BiH | ||
NETO | BRUTO | |||||
PROSJEK 2019. | 928 | 1.427 | – | 13/19 od 27. 02. 2019. | ||
I/2020. | 958 | 1.477 | XI/19-I/20 | 949 | – | 21/20 od 20. 03. 2020. |
II/2020. | 934 | 1.436 | XII/19-II/20 | 950 | – | 25/20 od 17. 04. 2020. |
III/2020. | 947 | 1.457 | I-III/20 | 946 | – | 31/20 od 22. 05. 2020. |
IV/2020. | 940 | 1.446 | I-IV/20 | 940 | – | 40/20 od 19. 06. 2020. |
V/2020. | 935 | 1.438 | III-V/20 | 941 | – | 49/20 od 22. 07. 2020. |
VI/2020. | 953 | 1.469 | IV-VI/20 | 943 | – | 57/20 od 19. 08. 2020. |
VII/2020. | 971 | 1.498 | V-VII/20 | 953 | – | 67/20 od 23. 09. 2020. |
VIII/2020. | 949 | 1.462 | VI-VIII/20 | 958 | – | 77/20 od 23. 10. 2020. |
IX/2020. | 961 | 1.480 | VII-IX/20 | 960 | – | 84/20 od 18. 11. 2020. |
X/2020. | 961 | 1.481 | VIII-X/20 | 957 | – | 92/20 od 18. 12. 2020. |
Republika Srpska
MJESEC | MJESEČNI PROSJEK | GODIŠNJI PROSJEK | Službeni glasnik Republike Srpske | |||
NETO | BRUTO | PERIOD | NETO | BRUTO | ||
I-XII 2019. | 906 | 1.407 | 6/20 od 28. 01. 2020. | |||
I/2020. | 914 | 1.421 | 15/20 od 27. 02. 2020. | |||
II/2020. | 957 | 1.485 | I-II 2020. | 936 | 1.453 | 28/20 od 27. 03. 2020. |
III/2020. | 956 | 1.485 | I-III 2020. | 943 | 1.464 | |
IV/2020. | 946 | 1.469 | I-IV 2020. | 943 | 1.465 | 51/20 od 29. 05. 2020. |
V/2020. | 950 | 1.475 | I-V 2020. | 945 | 1.467 | 61/20 od 26. 06. 2020. |
VI/2020. | 958 | 1.489 | I-VI 2020. | 947 | 1.471 | 74/20 od 27. 07. 2020. |
VII/2020. | 955 | 1.482 | I-VII 2020. | 948 | 1.472 | 87/20 od 04. 09. 2020. |
VIII/2020. | 962 | 1.494 | I-VIII 2020. | 950 | 1.475 | 94/20 od 28. 09. 2020. |
IX/2020. | 965 | 1.498 | I-IX 2020. | 951 | 1.478 | 107/20 od 28. 10. 2020. |
X/2020. | 964 | 1.494 | I-X 2020. | 953 | 1.479 | 117/20 od 27. 11. 2020. |
XI/2020. | 969 | 1.503 | I-XI 2020. | 954 | 1.481 | 127/20 od 24. 12. 2020. |
Brčko Distrikt BiH
MJESEC | MJESEČNI PROSJEK | Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH | |
NETO | BRUTO | ||
I/2020. | 952,50 | 1.496,21 | 20/20 od 26. 05. 2020. |
II/2020. | 940,02 | 1.476,21 | 20/20 od 26. 05. 2020. |
III/2020. | 948,37 | 1.488,14 | |
IV/2020. | 961,69 | 1.492,92 | |
V/2020. | 946,33 | 1.484,00 | |
VI/2020. | 961,77 | 1.498,68 | |
VII/2020. | 948,05 | 1.465,80 | |
VIII/2020. | 937,08 | 1.448,30 | |
Bosna i Hercegovina
MJESEC | MJESEČNI PROSJEK | Službeni glasnik Bosne i Hercegovine | |
NETO | BRUTO | ||
I/2020. | 945 | 1.460 | 18/20 od 20. 03. 2020. |
II/2020. | 941 | 1.452 | 22/20 od 17. 04. 2020. |
III/2020. | 950 | 1.466 | 28/20 od 22. 05. 2020. |
IV/2020. | 942 | 1.454 | 36/20 od 23. 06. 2020. |
V/2020. | 940 | 1.450 | 47/20 od 04. 08. 2020. |
VI/2020. | 955 | 1.475 | 53/20 od 28. 08. 2020. |
VII/2020. | 965 | 1.492 | 57/20 od 18. 09. 2020. |
VIII/2020. | 953 | 1.472 | 68/20 od 27. 10. 2020. |
IX/2020. | 962 | 1.485 | 75/20 od 20. 11. 2020. |
X/2020. | 961 | 1.485 | 82/20 od 18. 12. 2020. |