PREGLED VAŽEĆIH UGOVORA O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA
| DRŽAVA | Objava | Prednost pri oporezivanju | |||
| Dobit (prihodi) od poslovanja | Dividende | Kamate | Naknade za autorstvo | ||
| Albanija | Službeni glasnik BiH, broj 5/12 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate po pravilu 2 | Država isplate, ali ne više od 10% | Država isplate, ali ne više od 10% |
| Alžir | Službeni glasnik BiH, broj 12/10 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate, ali ne više od 10% | Država isplate, ali ne više od 10% | Država isplate, ali ne više od 10% |
| Austrija | Službeni glasnik BiH, broj 7/11 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate po pravilu 2 | Država isplate, ali ne više od 5% | Država isplate, ali ne više od 5% |
| Azerbejdžan | Službeni glasnik BiH, broj 16/13 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate, ali ne više od 10% | Država isplate, ali ne više od 10% | Država isplate, ali ne više od 10% |
| Belgija | Službeni list SFRJ, broj 11/81 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate po pravilu 3 | Država isplate, ali ne više od 15% | Država isplate, ali ne više od 10% |
| Crna Gora | Službeni glasnik BiH, broj 5/05 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate po pravilu 2 | Država isplate, ali ne više od 10% | Država isplate, ali ne više od 10% |
| Češka Republika | Službeni glasnik BiH, broj 4/10 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate, ali ne više od 5% | Oporezuje država rezidentnosti | Država isplate, osim u pobrojanim slučajevima, ali ne više od 10% |
| Danska | Više se ne primjenjuje | ||||
| Egipat | Službeni list SFRJ, broj 12/88 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate po pravilu 4 | Država isplate, ali ne više od 15% | Država isplate, ali ne više od 15% |
| Finska | Službeni list SFRJ, broj 8/87 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate po pravilu 4 | Oporezuje država rezidentnosti | Država isplate, ali ne više od 10% |
| Francuska | Službeni list SFRJ, broj 28/75 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate po pravilu 4 | Oporezuje država rezidentnosti | Oporezuje država rezidentnosti |
| Grčka | Službeni glasnik BiH, broj 2/12 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate po pravilu 4 | Država isplate, ali ne više od 10% | Država isplate, ali ne više od 10% |
| Holandija/ Nizozemska | Službeni list SFRJ, broj 12/82 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate po pravilu 4 | Oporezuje država rezidentnosti | Država isplate, ali ne više od 10% |
| Hrvatska | Službeni glasnik BiH, broj 5/05 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate po pravilu 2 | Država isplate, ali ne više od 10% | Država isplate, ali ne više od 10% |
| Iran | Službeni list BiH, broj 7/96 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate, ali ne više od 10% | Država isplate, ali ne više od 10% | Država isplate, ali ne više od 15% |
| Irska | Službeni glasnik BiH, broj 5/12 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Oporezuje država rezidentnosti | Oporezuje država rezidentnosti | Oporezuje država rezidentnosti |
| Italija | Službeni list SFRJ, broj 2/83 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate, ali ne više od 10% | Država isplate, ali ne više od 10% | Država isplate, ali ne više od 10% |
| Jordan | Službeni glasnik BiH, broj 4/12 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate po pravilu 2 | Država isplate, ali ne više od 10% | Država isplate, ali ne više od 10% |
| Katar | Službeni glasnik BiH, broj 7/11 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate po pravilu 5 | Država isplate, ali ne više od 7% | Država isplate, ali ne više od 7% |
| Kina | Službeni list SFRJ, broj 16/89 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate, ali ne više od 10% | Država isplate, ali ne više od 10% | Država isplate, ali ne više od 10% |
| Kipar / Cipar | Službeni list SFRJ, broj 2/86 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate, ali ne više od 10% | Država isplate, ali ne više od 10% | Država isplate, ali ne više od 10% |
| Kuvajt | Službeni glasnik BiH, broj 2/12 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate, ali ne više od 5% | Država isplate, ali ne više od 5% | Država isplate, ali ne više od 10% |
| Mađarska | Službeni list SFRJ, broj 6/87 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate, ali ne više od 10% (može kod partnerstva) | Oporezuje država rezidentnosti | Država isplate, ali ne više od 10% |
| Makedonija | Službeni glasnik BiH, 6/14 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate po pravilu 4 | Država isplate, ali ne više od 10% | Država isplate, ali ne više od 10% |
| Malezija | Službeni glasnik BiH, broj 4/12 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate po pravilu 6 | Država isplate, ali ne više od 10% | Država isplate, ali ne više od 8% |
| Moldavija | Službeni glasnik BiH, broj 10/04 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate po pravilu 2 | Država isplate, ali ne više od 10% | Država isplate, ali ne više od 10% |
| Norveška | Službeni list SFRJ, broj 9/85 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate, ali ne više od 15% | Oporezuje država rezidentnosti | Država isplate, ali ne više od 10% |
| Njemačka | Službeni list SFRJ, broj 12/88 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate, ali ne više od 15% | Oporezuje država rezidentnosti | Država isplate, ali ne više od 10% |
| Pakistan | Službeni glasnik BiH, broj 12/05 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate, ali ne više od 10% | Država isplate, ali ne više od 20% | Država isplate, ali ne više od 15% |
| Poljska | Službeni glasnik BiH, broj 10/15 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate po pravilu 4 | Država isplate, ali ne više od 10% | Država isplate, ali ne više od 10% |
| Rumunija / Rumunjska | Službeni list SFRJ, broj 8/87 Službeni glasnik BiH, broj 8/17 | Država rezidentnosti po pravilu 1 Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate, ali ne više od 5% Država isplate, po pravilu 2 | Država isplate, ali ne više od 7,5% Država isplate, ali ne više od 7% | Država isplate, ali ne više od 10% Država isplate, ali ne više od 5% |
| Slovačka | Službeni list SFRJ, broj 12/82 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate po pravilu 4 | Oporezuje država rezidentnosti | Država isplate, ali ne više od 10% |
| Slovenija | Službeni glasnik BiH, broj 13/06 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate po pravilu 7 | Država isplate, ali ne više od 7% | Država isplate, ali ne više od 5% |
| Srbija | Službeni glasnik BiH, broj 5/05 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate po pravilu 2 | Država isplate, ali ne više od 10% | Država isplate, ali ne više od 10% |
| Španija | Službeni glasnik BiH, broj 11/10 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate po pravilu 6 | Država isplate, ali ne više od 7% | Država isplate, ali ne više od 7% |
| Šri Lanka | Službeni list SFRJ, broj 4/86 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate, ali ne više od 12,5% | Država isplate, ali ne više od 10% | Država isplate, ali ne više od 10% |
| Švedska | Službeni list SFRJ, broj 7/81 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate po pravilu 4 | Oporezuje država rezidentnosti | Oporezuje država rezidentnosti |
| Turska | Službeni glasnik BiH, broj 8/08 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate po pravilu 4 | Država isplate, ali ne više od 10% | Država isplate, ali ne više od 10% |
| UAE | Službeni glasnik BiH, broj 10/07 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate po pravilu 8 | Oporezuje država rezidentnosti | Država isplate, ali ne više od 5% |
| Velika Britanija | Službeni list SFRJ, broj 7/82 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate po pravilu 4 | Država isplate, ali ne više od 10% | Država isplate, ali ne više od 10% |
Pravilo 1: Jedino država rezidentnosti može oporezovati takav prihod (osim kada se isti ostvari putem stalne poslovne jedinice u državi izvora prihoda, jer se taj prihod tada oporezuje u skladu sa zakonima države isplate).
Pravilo 2: Država isplate 5% za direktni udio od najmanje 25% koji nije partnerstvo, a 10% za ostale slučajeve Pravilo 3: Država isplate 10% za direktni udio od najmanje 25% koji nije partnerstvo, a 15% za ostale slučajeve Pravilo 4: Država isplate 5% za direktni udio od najmanje 25% koji nije partnerstvo, a 15% za ostale slučajeve Pravilo 5: Država isplate 5% za direktni udio od najmanje 20%, a 10% za ostale slučajeve
Pravilo 6: Država isplate 5% za direktni udio od najmanje 20% koji nije partnerstvo, a 10% za ostale slučajeve
Pravilo 7: Država isplate 5% za direktni udio od najmanje 25%, a 10% za ostale slučajeve
Pravilo 8: Država isplate 5% za direktni udio od najmanje 10% koji nije partnerstvo, a 10% za ostale slučajeve
NAPOMENA: U ovom pregledu je naveden pojednostavljeni pristup za tipične situacije. Međutim, prilikom (ne)obračunavanja poreza u obzir treba uzeti i brojne druge okolnosti, kao što su domaća stopa poreza, dokumenti koji su potrebni prilikom primjene odredbi ovih međudržavnih ugovora, specifične situacije i izuzeci koji postoje za većinu isplata, kao i činjenicu da za dohodak fizičkih lica postoji čitav niz posebnih pravila.